2 Valentin Tofuria I Turn

$
1100.00
Number of floors - 11
Construction technology -monolithic-frame
Cadastral number - 01.10.10.020.214
Communications - gas, water, electricity, sewerage
Elevator - yes
Infrastructure - а well-maintained yard, park
Parking - underground parking
Apartment renovation - green frame
Apartments area - 41,5–127,8 m2
Ceiling height - 2.9 m
Number of apartments - 114

Year of readiness | Сдача в: 2024

Ceiling height | Высота потолка: 2,85 - 2,9

District | Район: Saburtalo | Сабуртало

Mortgage | Ипотека: Yes | Да

Installment plan | Рассрочка: Yes | Да

1st payment | 1-й платёж: 30%

Apartment renovation | Отделка: Green frame | Зелёный каркас

Objects nearby | Объекты рядом: Shopping Center | Торговый центр

Objects nearby | Объекты рядом: Gym | Фитнес клуб

Objects nearby | Объекты рядом: Parking | Парковка

Quantity of rooms | Количество спален: 1 bedroom + 1 | 1 спальня +1

Quantity of rooms | Количество спален: 2 bedroom + 1 | 2 спальни + 1

See also