Mima Kobuleti

$
1550.00
Number of buildings 1 Number of floors 12 Construction technology monolithic-frame Cadastral number 20.42.01.591 Communications gas, water, electricity, sewerage, heating sistem Distance to the seaside 100 m Elevator yes Parking ground level parking About the units Apartment renovation green frame Apartments area 34,5–67,7 m2 Ceiling height 3.0 m Number of apartments 80

Year of readiness | Сдача в: 2023 and earlier | 2023 и раньше

Objects nearby | Объекты рядом: Beach | Пляж

Objects nearby | Объекты рядом: Yoga | Студия йоги

Objects nearby | Объекты рядом: Park | Парк

Mortgage | Ипотека: Yes | Да

1st payment | 1-й платёж: 15%

Ceiling height | Высота потолка: 2,95 - 3,05

Apartment renovation | Отделка: Green frame | Зелёный каркас

See also